Descrizione del prodotto
Estratto di senticosus di Eleutherococcus
Altri nomi: Estratto siberiano del Ginseng, estratto di Eleuthero, estratto in polvere di Eleuthero
Sorgente botanica: Senticosus di Eleutherococcus
Specifiche: Eleutheroside 0.8%-1.5% da HPLC
Apparenza: Polvere fine del Brown
Solubilità : Sostanza solubile in acqua
Punti di analisi | Specifiche | Risultati | Metodi impiegati | ||||
Identificazione | Positivo | Si conforma | HPLC | ||||
Apparenza | Polvere marrone fine | Si conforma | Prova visiva | ||||
Odore & Gusto | Caratteristico | Si conforma | Prova organolettica | ||||
Densità All'ingrosso | 45-60g/100mL | Si conforma | ASTM D1895B | ||||
Maglia | NLT la maglia da 98%% a 80 | Si conforma | L'AOAC 973.03 | ||||
Solubilità | Sostanza solubile in acqua | Si conforma | Visivo |

