Descrizione del prodotto
Idrossido di magnesio
Magnesio (OH) 2
CAS NO. 1309-42-8
Introduzione
Il franco di idrossido di magnesio chimico è L'uso delle risorse idriche ricche locali, uso del andproduce raffinato avanzato di tecnologia di produzione del mondo, ha elevata purezza, la buona bianchezza, ioni di metalli pesanti bassi, dopo che il trattamento di superficie di modifica ha migliore tabella di compatibilità
Proprietà Generali
Apparenza | Polvere bianca |
Peso molecolare | 58.326 |
Sistema di cristallo | Cristallo esagonale |
Proprietà Fisiche e chimiche
Modello | Unità | 1141 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1119 | 1121 |
Magnesio (OH) 2 | % | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 95 |
Cl | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 |
Tecnico di assistenza | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.2 |
Perdita su accensione | % | ≥ 30.5 | ≥ 30.5 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Bianchezza | % | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 |
Dimensione delle particelle | nanometro | 0.07-0.1 | 1.1-1.5 | 2.0-2.5 | 3.0-4.0 | 7.0-7.5 | 10-11 | 2.0-2.5 |
Acqua allegata | % | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Applicazioni
Ignifugo per la plastica e la gomma (PE, pp, ABS, ANCHE, nylon, PVC, ecc)
Le componenti elettroniche ed elettriche, trasportano la cinghia ed i materiali da costruzione
Riempitori
Resina del fenolo, gomma a fibra rinforzata, ceramica fine
Additivo di petrolio o l'altro prodotto chimico
Memoria ed imballaggio
Peso netto: 25kg/bag, documento-polimero esterno & Sacchetto interno del PE
Memoria nella temperatura asciutta e normale, prevenzione dell'umidità